| Tomás Alarcón | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Maria Alberich Carramiñana | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Elisa Maria Alessi | Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara | |
| Patricio Almirón | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Javier Aramayona | Universidad Autónoma de Madrid | |
| Àlex Arenas | Universitat Rovira i Virgili | |
| Marino Arroyo | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Albert Atserias | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Albert Avinyó | Universitat de Girona | |
| Xavier Bardina | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Esther Barrabés Vera | Universitat de Girona | |
| Daniel Barrera Salazar | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Francesc Bars Cortina | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| James Biggs | Politecnico di Milano | |
| Guillem Blanco Fernández | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Ken Bromberg | University of Utha | |
| Joaquim Bruna i Floris | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Dorothy Buck | Imperial College London | |
| Josep M. Burgués | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Xavier Cabré Vilagut | ICREA and Universitat Politècnica Catalunya | |
| Marc Caelles | Universitat de Barcelona | |
| Àngel Calsina | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Antonio Campillo López | Universidad de Valladolid | |
| Juan Carlos Cantero Guardeño | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Federico Cantero Morán | Barcelona Graduate School of Mathematics | |
| Ana Caraiani | University of Bonn | |
| Jose Antonio Carrillo de La Plata | Imperial College London | |
| Carles Casacuberta | Universitat de Barcelona | |
| Marta Casanellas Rius | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Natàlia Castellana Vila | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Fernando Charro Caballero | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Jianlin Chen | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Albert Clop | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Camilla Colombo | Politecnico de Milano | |
| Camilla Colombo | Politecnico di Milano | |
| Matteo Cozzi | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Victor Alberto Cruz Barriguete | Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco | |
| Silvia Cuadrado Gavilán | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Julià Cufí | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Lassina Dembélé | University of Warwick | |
| Guido De Philippis | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | |
| Luis Dieulefait | Universitat de Barcelona | |
| Xun Duan | Universitat de Barcelona | |
| Nuria Fagella | Universitat de Barcelona | |
| Alberto Farina | Université de Picardie J. Verne | |
| Ariadna Farres Basiana | Universitat de Barcelona | |
| Juan Carlos Felipe | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Elisenda Feliu Trijueque | Københavns Universitet | |
| Jesús Fernández Sánchez | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Nuno Freitas | University of British Columbia | Laura Garcia-taberner | Universitat de Girona |
| Antonio Garijo Real | Universitat Rovira i Virgili | |
| Marina Garrote-lópez | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Paola Goatin | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique | |
| Hiroshi Goda | Tokyo University of Agriculture and Technology | |
| Gerard Gómez | Universitat de Barcelona | |
| Toni Guillamon | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Farhad Hatami | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Adrian Hinojosa Calleja | Universitat de Barcelona | |
| Cyril Imbert | Centre National de la Recherche Scientifique and École Normale Supérieure | |
| Xavier Jarque i Ribera | Universitat de Barcelona | |
| Juan Soler | Universidad de Granada | |
| Rinat Kahaev | Université de Genève | |
| Motoko Kato | University of Tokyo | |
| Alain Kraus | Université Pierre et Marie Curie | |
| Bastien Le Bihan | Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace | |
| Samuel Le Fourn | École Normale Supérieure de Lyon | |
| Benard Leo | Université Paris 6 | |
| Yuying Liang | Beihang University | |
| Julien Marché | Institut de Mathématiques de Jussieu | |
| Tere Martínez-Seara | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Albert Mas | Universitat de Barcelona | |
| Josep Masdemont | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Mateu | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Piermarco Milione | Aalto University | |
| Guillermo Navas Palencia | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Artur Nicolau | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Marc Noy | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Jesús Ocáriz Gallego | Instituto de Ciencias Matemáticas | |
| Mercè Olle | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Orobitg | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Joaquim Ortega-cerdà | Universitat de Barcelona | |
| Nina Otter | University of Oxford | |
| Mark Adriaan Peletier | TU Eindhoven | |
| Juan Pello | Universitat de Barcelona | |
| Daniel Peralta-Salas | Instituto de Ciencias Matemáticas | |
| Benoit Perthame | Université Paris 6 | |
| Buser Peter | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |
| Wolfgang Pitsch | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Joan Porti | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Carmelo Puliatti | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Jordi Ripoll | Universitat de Girona | |
| Jordi Roca Lacostena | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Mercè Romero-gómez | Universitat de Barcelona | |
| Colva Roney-dougal | University of St Andrews | |
| Francesc A. Rosselló Llompart | Universitat de les Illes Balears | |
| Mallika Roy | Barcelona Graduate School of Mathematics | |
| Juan José Rué Perna | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Matteo Ruffini | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Albert Ruiz Cirera | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Filippo Santambrogio | Université Paris-Sud | |
| Tomás Sanz-Perela | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Marta Sanz-solé | Universitat de Barcelona | |
| Josep Sardanyés | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Joaquim Serra | ETH Zurich | |
| Oriol Serra | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Samir Siksek | University of Warwick | |
| Marithania Silvero Casanova | Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences | |
| Carles Simó | Universitat de Barcelona | |
| Joan Solà-morales Rubió | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Juan Soler | Universidad de Granada | |
| Juan Souto | Université de Rennes 1 | |
| Oriol Troya Gusi | Societat Catalana de Matemàtiques | |
| Frederic Udina | Institut d’Estadística de Catalunya | |
| Enrico Valdinoci | University of Melbourne | |
| Sara Van de Geer | ETH Zurich | |
| Jeanine Van Order | Universität Bielefeld | |
| Enric Ventura | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Verdera | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Arturo Vieiro | Universitat de Barcelona | |
| Núria Vila | Universitat de Barcelona | |
| Carsten Wiuf | Københavns Universitet | |
| Marie-therese Wolfram | University of Warwick | |
| Tian Yang | Stanford University | |
| Piotr Zwiernik | Universitat Pompeu Fabra |
